CBA 2025-05-02 19:35:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-04 | CBA直播 | 北京 | 0:0 | 山西 |
2025-05-02 | CBA直播 | 北京 | 0:0 | 山西 |
2025-04-26 | 中乙直播 | 北京理工 | 0:2 | 山西崇德荣海 |
2025-04-29 | CBA直播 | 山西 | 99:106 | 北京 |
2025-04-27 | CBA直播 | 山西 | 94:102 | 北京 |
2025-02-15 | WCBA直播 | 北京女篮 | 78:70 | 山西女篮 |
2025-01-08 | WCBA直播 | 山西女篮 | 87:66 | 北京女篮 |
2024-12-22 | CBDL直播 | 山西汾酒后备队 | 65:80 | 北京体育大学 |
2024-12-14 | CBA直播 | 北京 | 108:110 | 山西 |
2024-12-09 | CBA直播 | 山西 | 106:101 | 北京 |
2024-11-30 | WCBA直播 | 山西竹叶青酒 | 80:74 | 北京首钢首侨 |
2024-11-20 | WCBA直播 | 北京首钢首侨 | 80:84 | 山西竹叶青酒 |
2024-08-23 | 中女锦直播 | 山西竹叶青酒 | 70:55 | 北京首钢首侨 |
2024-04-20 | 足协杯直播 | 山西翔宇 | 1:4 | 北京理工 |
2024-04-02 | CBA直播 | 山西 | 102:94 | 北京 |
2024-03-22 | WCBA直播 | 山西竹叶青酒 | 80:48 | 北京首钢首侨 |
2024-03-19 | WCBA直播 | 北京首钢首侨 | 55:71 | 山西竹叶青酒 |
2024-01-21 | CBA直播 | 北京 | 106:87 | 山西 |
2023-12-28 | CBDL直播 | 山西汾酒股份后备队 | 73:68 | 北京首钢后备队 |
2023-12-17 | WCBA直播 | 山西竹叶青酒 | 71:65 | 北京首钢首侨 |
2023-12-07 | CBA直播 | 北京 | 0:0 | 山西 |
2023-10-30 | WCBA直播 | 北京首钢首侨 | 88:61 | 山西竹叶青酒 |
2023-10-29 | CBA直播 | 山西 | 97:103 | 北京 |
2023-10-13 | CBA直播 | 北京 | 0:0 | 山西 |
北京队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-04 | CBA | 北京 | 0:0 | 山西 |
2025-05-02 | CBA | 北京 | 0:0 | 山西 |
2025-05-01 | 中超 | 上海海港 | 0:0 | 北京国安 |
2025-04-26 | 中乙 | 北京理工 | 0:2 | 山西崇德荣海 |
2025-04-29 | CBA | 山西 | 99:106 | 北京 |
2025-04-25 | U21联赛 | 北京国安U21 | : | 长春亚泰U21 |
2025-04-25 | 全运女篮 | 山东女篮 | 65:70 | 北京女篮 |
2025-04-27 | CBA | 山西 | 94:102 | 北京 |
2025-04-24 | 全运女篮 | 北京女篮 | 67:82 | 浙江女篮 |
2025-04-25 | 中超 | 北京国安 | 1:0 | 河南 |
2025-04-21 | U21联赛 | 北京国安U21 | : | 大连英博U21 |
2025-04-24 | CBA | 北京 | 0:0 | 北控 |
2025-04-19 | 中女超 | 山东女足 | 0:2 | 北京雨虹修缮女足 |
2025-04-21 | CBA | 北控 | 95:112 | 北京 |
2025-04-19 | CBA | 北控 | 102:105 | 北京 |
2025-04-19 | 中超 | 北京国安 | 6:1 | 山东泰山 |
2025-04-14 | U21联赛 | 长春亚泰U21 | 2:0 | 北京国安U21 |
2025-04-13 | 中乙 | 江西庐山 | 1:1 | 北京理工 |
2025-04-16 | CBA | 北京 | 106:100 | 北控 |
2025-04-12 | 中女超 | 江苏无锡女足 | 2:0 | 北京雨虹修缮女足 |
山西队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-04 | CBA | 北京 | 0:0 | 山西 |
2025-05-02 | CBA | 北京 | 0:0 | 山西 |
2025-04-27 | CUBAL | 山西师范大学 | 0:0 | 厦门大学 |
2025-04-26 | 中乙 | 北京理工 | 0:2 | 山西崇德荣海 |
2025-04-26 | CUBAL | 中国民航大学 | 0:0 | 山西师范大学 |
2025-04-29 | CBA | 山西 | 99:106 | 北京 |
2025-04-27 | CBA | 山西 | 94:102 | 北京 |
2025-04-21 | CBA | 广东 | 0:0 | 山西 |
2025-04-19 | CBA | 广东 | 106:124 | 山西 |
2025-04-14 | CBA | 山西 | 123:81 | 广东 |
2025-04-13 | 中乙 | 山西崇德荣海 | 0:0 | 长春喜都 |
2025-04-16 | CBA | 山西 | 116:101 | 广东 |
2025-04-12 | 中女甲 | 同济海港女足 | : | 山西喜华女足 |
2025-04-09 | 中乙 | 山西崇德荣海 | 0:0 | 杭州临平吴越 |
2025-04-09 | 中女甲 | 武汉武体三镇女足 | : | 山西喜华女足 |
2025-04-06 | 中女甲 | 山西喜华女足 | 0:0 | 佛山三水铁牛女足 |
2025-04-05 | 中乙 | 湖北青年星 | 0:0 | 山西崇德荣海 |
2025-04-03 | 中女甲 | 上海申花上体女足 | : | 山西喜华女足 |
2025-03-30 | 中乙 | 上海海港B队 | 5:0 | 山西崇德荣海 |
2025-03-31 | CBA | 山西 | 118:108 | 同曦 |