NBA 2025-05-02 23:59:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-04 | NBA直播 | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-05-02 | NBA直播 | 凯尔特人 | 0:0 | 魔术 |
2025-04-30 | NBA直播 | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-04-28 | NBA直播 | 凯尔特人 | 98:107 | 魔术 |
2025-04-26 | NBA直播 | 凯尔特人 | 95:93 | 魔术 |
2025-04-24 | NBA直播 | 魔术 | 109:100 | 凯尔特人 |
2025-04-21 | NBA直播 | 魔术 | 103:86 | 凯尔特人 |
2025-04-07 | G联赛直播 | 缅因凯尔特人 | 135:122 | 奥西欧拉魔术 |
2025-04-10 | NBA直播 | 凯尔特人 | 96:76 | 魔术 |
2025-03-21 | G联赛直播 | 奥西欧拉魔术 | 133:140 | 缅因凯尔特人 |
2025-01-27 | G联赛直播 | 奥西欧拉魔术 | 105:108 | 缅因凯尔特人 |
2025-01-18 | NBA直播 | 魔术 | 121:94 | 凯尔特人 |
2024-12-24 | NBA直播 | 凯尔特人 | 108:104 | 魔术 |
2023-12-18 | NBA直播 | 魔术 | 114:97 | 凯尔特人 |
2023-12-16 | NBA直播 | 魔术 | 128:111 | 凯尔特人 |
2023-11-25 | NBA直播 | 凯尔特人 | 113:96 | 魔术 |
2023-07-16 | NBA直播 | 凯尔特人 | 94:77 | 魔术 |
凯尔特人队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 0:0 | 赫斯女足 |
2025-05-04 | NBA | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-04-30 | 爱尔高联 | 宾高凯尔特 | 3:2 | 乌什凯尔特人 |
2025-04-30 | 苏地杯 | 凯尔特人B队 | 0:0 | 格拉斯哥流浪U21 |
2025-05-02 | NBA | 凯尔特人 | 0:0 | 魔术 |
2025-04-30 | NBA | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-04-26 | 苏超 | 邓迪联 | 0:5 | 凯尔特人 |
2025-04-26 | 爱尔高联 | 乌什凯尔特人 | 2:4 | 基巴拉克联 |
2025-04-28 | NBA | 凯尔特人 | 98:107 | 魔术 |
2025-04-23 | 爱尔高联 | 马拉海德联 | 2:1 | 乌什凯尔特人 |
2025-04-26 | NBA | 凯尔特人 | 95:93 | 魔术 |
2025-04-24 | NBA | 魔术 | 109:100 | 凯尔特人 |
2025-04-20 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足 | 0:1 | 凯尔特人女足 |
2025-04-20 | 苏足总杯 | 圣约翰斯通 | 0:5 | 凯尔特人 |
2025-04-19 | 苏低联 | 艾比安流浪 | 0:1 | 凯尔特人B队 |
2025-04-21 | NBA | 魔术 | 103:86 | 凯尔特人 |
2025-04-17 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 0:0 | 希伯尼安女足 |
2025-04-13 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1:1 | 凯尔特人女足 |
2025-04-12 | 苏低联 | 凯尔特人B队 | 6:4 | 考登比亚 |
2025-04-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 5:1 | 基尔马诺克 |
魔术队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-04 | NBA | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-05-02 | NBA | 凯尔特人 | 0:0 | 魔术 |
2025-04-27 | 日联 | 岛根魔术 | 77:68 | 琉球黄金帝王 |
2025-04-30 | NBA | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-04-26 | 日联 | 岛根魔术 | 82:97 | 琉球黄金帝王 |
2025-04-28 | NBA | 凯尔特人 | 98:107 | 魔术 |
2025-04-24 | 澳西部女联 | 曼杜拉魔术女篮 | 106:35 | 西南骇客女篮 |
2025-04-24 | 澳西部联 | 曼杜拉魔术 | 116:92 | 西南骇客 |
2025-04-23 | 日联 | 岛根魔术 | 64:74 | 京都创荣 |
2025-04-26 | NBA | 凯尔特人 | 95:93 | 魔术 |
2025-04-24 | NBA | 魔术 | 109:100 | 凯尔特人 |
2025-04-19 | 日联 | 佐贺气球人 | 66:82 | 岛根魔术 |
2025-04-18 | 日联 | 佐贺气球人 | 80:61 | 岛根魔术 |
2025-04-21 | NBA | 魔术 | 103:86 | 凯尔特人 |
2025-04-17 | 澳西部女联 | 科伯恩美洲狮女篮 | 94:80 | 曼杜拉魔术女篮 |
2025-04-17 | 澳西部联 | 科伯恩美洲狮 | 95:100 | 曼杜拉魔术 |
2025-04-16 | 日联 | 广岛蜻蜓 | 79:84 | 岛根魔术 |
2025-04-13 | 日联 | 岛根魔术 | 85:68 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-16 | NBA | 老鹰 | 120:95 | 魔术 |
2025-04-12 | 澳西部联 | 曼杜拉魔术 | 114:109 | 东珀斯老鹰 |