日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 波多黎各超直播 | 马纳蒂 | 0:0 | 马雅格斯 |
2024-05-02 | 波多黎各超直播 | 马雅格斯 | 78:85 | 马纳蒂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 0:0 | 马雅格斯 |
2025-04-26 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 91:88 | 瓜伊纳沃 |
2025-04-24 | 波多黎各超 | 瓜伊纳沃 | 96:93 | 马纳蒂 |
2025-04-21 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 0:0 | 卡瓜斯 |
2025-04-17 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 0:0 | 卡罗莱纳州巨人 |
2025-04-14 | 波多黎各超 | 桑图尔塞捕蟹者 | 93:92 | 马纳蒂 |
2025-04-11 | 波多黎各超 | 克布拉迪亚斯海盗 | 86:79 | 马纳蒂 |
2025-04-06 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 89:91 | 阿雷西博 |
2025-04-01 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 86:97 | 巴阿蒙牧牛人 |
2025-03-28 | 波多黎各超 | 阿雷西博 | 95:90 | 马纳蒂 |
2025-03-25 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 89:86 | 阿瓜达桑特罗斯 |
2025-03-23 | 波多黎各超 | 瓜伊纳沃 | 105:99 | 马纳蒂 |
2025-03-17 | 波多黎各超 | 卡瓜斯 | 94:99 | 马纳蒂 |
2024-10-09 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮 | 0:0 | 马纳蒂女篮 |
2024-10-07 | 波多女超 | 马纳蒂女篮 | 73:81 | 哈蒂洛牧场主女篮 |
2024-10-03 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮 | 96:74 | 马纳蒂女篮 |
2024-09-29 | 波多女超 | 圣桑图尔奇女篮 | 79:74 | 马纳蒂女篮 |
2024-09-25 | 波多女超 | 马纳蒂女篮 | 99:70 | 摩卡女篮 |
2024-09-19 | 波多女超 | 马纳蒂女篮 | 76:62 | 拉雷斯爱国者女篮 |
2024-09-14 | 波多女超 | 摩卡女篮 | 83:81 | 马纳蒂女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 波多黎各超 | 马纳蒂 | 0:0 | 马雅格斯 |
2025-04-28 | 波多黎各超 | 圣赫尔曼 | 89:107 | 马雅格斯 |
2025-04-25 | 波多黎各超 | 卡瓜斯 | 74:69 | 马雅格斯 |
2025-04-22 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 83:78 | 瓜伊纳沃 |
2025-04-20 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 89:83 | 克布拉迪亚斯海盗 |
2025-04-16 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 72:75 | 圣赫尔曼 |
2025-04-13 | 波多黎各超 | 庞塞 | 61:72 | 马雅格斯 |
2025-04-09 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 86:63 | 克布拉迪亚斯海盗 |
2025-04-07 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 81:87 | 巴阿蒙牧牛人 |
2025-04-02 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 84:86 | 庞塞 |
2025-03-31 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 72:108 | 卡罗莱纳州巨人 |
2025-03-28 | 波多黎各超 | 圣赫尔曼 | 94:97 | 马雅格斯 |
2025-03-26 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 79:77 | 阿雷西博 |
2025-03-23 | 波多黎各超 | 庞塞 | 78:99 | 马雅格斯 |
2025-03-21 | 波多黎各超 | 巴阿蒙牧牛人 | 86:71 | 马雅格斯 |
2024-07-11 | 波多黎各超 | 庞塞 | 86:81 | 马雅格斯 |
2024-07-09 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 90:104 | 卡瓜斯 |
2024-07-02 | 波多黎各超 | 马雅格斯 | 101:67 | 阿雷西博 |
2024-06-30 | 波多黎各超 | 巴阿蒙牧牛人 | 0:0 | 马雅格斯 |
2024-06-28 | 波多黎各超 | 庞塞 | 93:85 | 马雅格斯 |
最新比赛直播