乌拉联 2025-04-30 08:15:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-30 | 乌拉联直播 | 马尔文 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-04-26 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 96:99 | 马尔文 |
2025-03-11 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 马尔文 |
2025-02-08 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 71:70 | 马尔文 |
2024-12-06 | 乌拉联直播 | 马尔文 | 67:81 | 阿瓜达竞技 |
2024-05-03 | 乌拉联直播 | 马尔文 | 81:83 | 阿瓜达竞技 |
马尔文队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 英南甲 | 比夏克里夫 | 0:0 | 马尔文镇 |
2025-04-30 | 乌拉联 | 马尔文 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-04-26 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 96:99 | 马尔文 |
2025-04-22 | 乌拉联 | 马尔文 | 105:76 | 科登 |
2025-04-17 | 乌拉联 | 科登 | 79:75 | 马尔文 |
2025-04-14 | 乌拉联 | 马尔文 | 90:75 | 科登 |
2025-04-09 | 乌拉联 | 科登 | 63:78 | 马尔文 |
2025-04-05 | 乌拉联 | 马尔文 | 81:88 | 科登 |
2025-04-01 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 82:85 | 马尔文 |
2025-03-28 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 82:73 | 马尔文 |
2025-03-27 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-26 | 英南甲 | 法尔茅夫 | 2:2 | 马尔文镇 |
2025-03-24 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-21 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-18 | 乌拉联 | 马尔文 | 71:55 | 德丰索体育队 |
2025-03-14 | 乌拉联 | 马尔文 | 75:82 | 科登 |
2025-03-11 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-05 | 乌拉联 | 乌伦代大学 | 93:87 | 马尔文 |
2025-03-01 | 乌拉联 | 马尔文 | 82:60 | 科登 |
2025-02-14 | 乌拉联 | 马尔文 | 91:72 | 都市队 |
阿瓜达竞技队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-30 | 乌拉联 | 马尔文 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-04-26 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 96:99 | 马尔文 |
2025-04-08 | 乌拉联 | 比佳亚 | 90:95 | 阿瓜达竞技 |
2025-04-04 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 89:77 | 比佳亚 |
2025-03-28 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 109:94 | 科登 |
2025-03-27 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-24 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 科登 |
2025-03-21 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 科登 |
2025-03-18 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 78:85 | 阿瓜达竞技 |
2025-03-14 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 81:99 | 阿瓜达竞技 |
2025-03-11 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-04 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 韦尔科姆 |
2025-02-28 | 乌拉联 | 特鲁维尔 | 75:77 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-15 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-14 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 91:94 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-08 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 71:70 | 马尔文 |
2025-02-05 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 95:86 | 禾巴卡马卡比 |
2025-02-01 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 98:86 | 乌伦代大学 |
2025-01-29 | 乌拉联 | 比佳亚 | 81:95 | 阿瓜达竞技 |
2025-01-24 | 乌拉联 | 科登 | 96:88 | 阿瓜达竞技 |