北马其超 2025-05-01 00:00:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 北马其超直播 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-04-20 | 北马其超直播 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-02-09 | 北马其超直播 | 欧洲镍币 | 106:92 | KK施库匹 |
2024-11-10 | 北马其超直播 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
KK施库匹队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 北马其超 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-04-27 | 北马其超 | 华达阿拜维 | 87:85 | KK施库匹 |
2025-04-26 | 北马其超 | 科祖夫 | 0:0 | KK施库匹 |
2025-04-20 | 北马其超 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-04-17 | 北马其超 | 华达阿拜维 | 0:0 | KK施库匹 |
2025-04-12 | 北马其超 | 库马诺沃 | 0:0 | KK施库匹 |
2025-04-07 | 北马其超 | KK施库匹 | 81:85 | 菲尼克斯2010 |
2025-03-30 | 北马其超 | 科祖夫 | 94:89 | KK施库匹 |
2025-03-23 | 北马其超 | 科祖夫 | 0:0 | KK施库匹 |
2025-03-09 | 北马其超 | 库马诺沃 | 83:75 | KK施库匹 |
2025-03-02 | 北马其超 | KK施库匹 | 70:103 | 佩里斯特 |
2025-02-09 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 106:92 | KK施库匹 |
2025-02-03 | 北马其超 | KK施库匹 | 87:82 | TFT斯科普里 |
2025-01-26 | 北马其超 | 华达阿拜维 | 0:0 | KK施库匹 |
2025-01-20 | 北马其超 | KK施库匹 | 94:86 | 凯尔 |
2025-01-12 | 北马其超 | 拉波特尼奇 | 103:68 | KK施库匹 |
2024-12-23 | 北马其超 | 菲尼克斯2010 | 78:73 | KK施库匹 |
2024-12-08 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | 79:65 | KK施库匹 |
2024-12-01 | 北马其超 | KK施库匹 | 57:83 | 库马诺沃 |
2024-11-18 | 北马其超 | 佩里斯特 | 86:90 | KK施库匹 |
欧洲镍币队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 北马其超 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-04-26 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 0:0 | 戈斯蒂瓦尔 |
2025-04-26 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 0:0 | TFT斯科普里 |
2025-04-20 | 北马其超 | KK施库匹 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-04-17 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 0:0 | 戈斯蒂瓦尔 |
2025-03-31 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 63:66 | TFT斯科普里 |
2025-03-23 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 0:0 | TFT斯科普里 |
2025-03-17 | 北马其超 | 华达阿拜维 | 0:0 | 欧洲镍币 |
2025-03-09 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 84:76 | 凯尔 |
2025-03-03 | 北马其超 | 拉波特尼奇 | 82:77 | 欧洲镍币 |
2025-02-09 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 106:92 | KK施库匹 |
2025-02-02 | 北马其超 | 菲尼克斯2010 | 112:103 | 欧洲镍币 |
2025-01-27 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 84:80 | 科祖夫 |
2025-01-19 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | 64:65 | 欧洲镍币 |
2025-01-13 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 84:83 | 库马诺沃 |
2024-12-23 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 54:80 | 图鲁斯 |
2024-12-15 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 90:86 | 欧洲镍币 |
2024-12-09 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 78:72 | 华达阿拜维 |
2024-12-02 | 北马其超 | 凯尔 | 79:70 | 欧洲镍币 |
2024-12-01 | 北马其超 | 凯尔 | 0:0 | 欧洲镍币 |