罗女篮 2025-05-01 00:00:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-30 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-27 | 罗女篮直播 | 格奥尔基女篮 | 51:53 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-25 | 罗女篮直播 | 格奥尔基女篮 | 0:0 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-19 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 51:65 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-18 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 72:58 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-17 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-01-05 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 68:57 | 格奥尔基女篮 |
2024-10-19 | 罗女篮直播 | 格奥尔基女篮 | 0:0 | 塔高维斯塔女篮 |
2024-04-22 | 罗女篮直播 | 格奥尔基女篮 | 87:69 | 塔高维斯塔女篮 |
2024-04-18 | 罗女篮直播 | 塔高维斯塔女篮 | 71:64 | 格奥尔基女篮 |
塔高维斯塔女篮队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-30 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-27 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 51:53 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-25 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 0:0 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-19 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 51:65 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-18 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 72:58 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-17 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-10 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮 | 64:65 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-09 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮 | 0:0 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-06 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 63:56 | 布加勒斯特快速女篮 |
2025-03-26 | 罗女篮 | 布拉索夫女篮 | 23:101 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-03-22 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 布拉索夫女篮 |
2025-02-20 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 80:39 | 布加勒斯特农艺学女篮 |
2025-02-17 | 罗女篮 | 亚拉德大学女篮 | 76:70 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-01-27 | 罗女篮 | 康斯坦察凤凰女篮 | 43:79 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-01-19 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 71:55 | 布加勒斯特快速女篮 |
2025-01-12 | 罗女篮 | 布拉索夫女篮 | 0:0 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-01-05 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 68:57 | 格奥尔基女篮 |
2024-12-17 | 罗女篮 | 克卢日大学女篮 | 49:106 | 塔高维斯塔女篮 |
2024-12-08 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 亚拉德大学女篮 |
格奥尔基女篮队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-30 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-27 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 51:53 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-25 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 0:0 | 塔高维斯塔女篮 |
2025-04-19 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 51:65 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-18 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 72:58 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-17 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-13 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 59:52 | 亚拉德大学女篮 |
2025-04-09 | 罗女篮 | 亚拉德大学女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 |
2025-04-06 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 74:66 | 亚拉德大学女篮 |
2025-03-26 | 罗女篮 | 布加勒斯特农艺学女篮 | 49:81 | 格奥尔基女篮 |
2025-03-22 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 105:36 | 布加勒斯特农艺学女篮 |
2025-02-16 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 76:82 | 康斯坦察凤凰女篮 |
2025-01-19 | 罗女篮 | 布加勒斯特农艺学女篮 | 45:86 | 格奥尔基女篮 |
2025-01-12 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 67:56 | 亚拉德大学女篮 |
2025-01-05 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 68:57 | 格奥尔基女篮 |
2024-12-12 | 罗女篮 | 格奥尔基女篮 | 133:37 | 布拉索夫女篮 |
2024-12-08 | 罗女篮 | 康斯坦察凤凰女篮 | 84:70 | 格奥尔基女篮 |
2024-11-29 | 欧女杯 | 格奥尔基女篮 | 62:72 | 贝尔格莱德红星女篮 |
2024-11-24 | 罗女篮 | 克卢日大学女篮 | 44:93 | 格奥尔基女篮 |