哥伦甲 2025-04-30 08:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-30 | 哥伦甲直播 | 麦德林国民竞技 | 3:0 | 柏斯度 |
2024-12-06 | 哥伦甲直播 | 麦德林国民竞技 | 2:1 | 柏斯度 |
2024-11-25 | 哥伦甲直播 | 柏斯度 | 0:1 | 麦德林国民竞技 |
2024-10-06 | 哥伦甲直播 | 柏斯度 | 1:2 | 麦德林国民竞技 |
2024-03-25 | 哥伦甲直播 | 麦德林国民竞技 | 1:0 | 柏斯度 |
麦德林国民竞技队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-30 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 3:0 | 柏斯度 |
2025-04-25 | 解放者杯 | 巴伊亚 | 1:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-04-21 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 1:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-04-17 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 4:1 | 茨高 |
2025-04-14 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 0:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-04-11 | 解放者杯 | 巴西国际 | 3:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-04-06 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 1:0 | 曼达朗拿 |
2025-04-03 | 解放者杯 | 麦德林国民竞技 | 3:0 | 蒙得维的亚国民 |
2025-03-29 | 哥伦甲 | 布卡拉曼格 | 2:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-03-24 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 1:1 | 麦德林独立 |
2025-03-20 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 4:3 | 托利马体育 |
2025-03-10 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 1:0 | 卡利阿美利加 |
2025-03-05 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | 1:5 | 麦德林国民竞技 |
2025-03-02 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | 0:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-02-24 | 哥伦甲 | 阿利安萨 | 3:2 | 麦德林国民竞技 |
2025-02-17 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 0:0 | 托利马体育 |
2025-02-13 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 2:2 | 麦德林国民竞技 |
2025-02-10 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 3:0 | 佩雷拉 |
2025-02-07 | 哥超 | 布卡拉曼格 | 0:0 | 麦德林国民竞技 |
2025-02-04 | 足球友谊赛 | 麦德林国民竞技 | 0:0 | 文德斯尔 |
柏斯度队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-30 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 3:0 | 柏斯度 |
2025-04-22 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 1:0 | 意达古 |
2025-04-16 | 哥伦甲 | 阿利安萨 | 1:0 | 柏斯度 |
2025-04-13 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 3:3 | 巴兰基利亚青年 |
2025-04-05 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 1:1 | 柏斯度 |
2025-03-30 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 1:1 | 卡利体育会 |
2025-03-23 | 哥伦甲 | 茨高 | 0:0 | 柏斯度 |
2025-03-15 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 2:1 | 拉伊奎达德 |
2025-03-09 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 1:0 | 拉尼罗斯 |
2025-03-04 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1:0 | 柏斯度 |
2025-02-26 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 2:1 | 曼达朗拿 |
2025-02-18 | 哥伦甲 | 恩维加多 | 0:1 | 柏斯度 |
2025-02-13 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 3:0 | 茨高 |
2025-02-09 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1:1 | 柏斯度 |
2025-02-02 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 0:1 | 百万富翁 |
2025-01-28 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 2:0 | 柏斯度 |
2024-12-09 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 0:0 | 百万富翁 |
2024-12-06 | 哥伦甲 | 麦德林国民竞技 | 2:1 | 柏斯度 |
2024-12-03 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 1:2 | 柏斯度 |
2024-11-30 | 哥伦甲 | 柏斯度 | 1:0 | 圣菲独立 |