日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 0:0 | 克莱夫U21 |
2025-04-29 | 阿尔U21 | MC奥兰U21 | 0:0 | 玛格拉U21 |
2025-04-24 | 阿尔U21 | ES穆斯塔加奈姆U21 | 1:2 | 玛格拉U21 |
2025-04-18 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 3:2 | 圣罗拉U21 |
2025-04-10 | 阿尔U21 | ES穆斯塔加奈姆U21 | 0:0 | 玛格拉U21 |
2025-04-04 | 阿尔U21 | CR比罗达特U21 | 4:1 | 玛格拉U21 |
2025-04-03 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 0:0 | 圣罗拉U21 |
2025-03-20 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 0:0 | USM罕西拉U21 |
2025-03-13 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 3:0 | 巴亚兹U21 |
2025-03-05 | 阿尔U21 | 比斯克拉U21 | 0:0 | 玛格拉U21 |
2025-02-24 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 2:1 | ES瑟特福U21 |
2025-02-17 | 阿尔U21 | USM阿尔及尔U21 | 2:0 | 玛格拉U21 |
2025-02-10 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 1:2 | 奥德阿库U21 |
2025-02-08 | 阿尔U21 | USM阿尔及尔U21 | 0:0 | 玛格拉U21 |
2024-12-26 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 0:7 | MC阿尔及尔U21 |
2024-12-19 | 阿尔U21 | CS康斯坦丁U21 | 4:0 | 玛格拉U21 |
2024-12-12 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 0:4 | 巴拉特U21 |
2024-12-05 | 阿尔U21 | 卡拜里U21 | 3:0 | 玛格拉U21 |
2024-11-28 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 2:3 | MC奥兰U21 |
2024-11-21 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 3:2 | 玛格拉U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 阿尔U21 | 玛格拉U21 | 0:0 | 克莱夫U21 |
2025-04-29 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 0:0 | CR比罗达特U21 |
2025-04-24 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 1:0 | 比斯克拉U21 |
2025-04-06 | 阿尔U21 | USM阿尔及尔U21 | 3:2 | 克莱夫U21 |
2025-04-03 | 阿尔U21 | 巴亚兹U21 | 0:0 | 克莱夫U21 |
2025-03-20 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 0:0 | ES瑟特福U21 |
2025-03-13 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 0:2 | 奥德阿库U21 |
2025-03-05 | 阿尔U21 | USM罕西拉U21 | 3:1 | 克莱夫U21 |
2025-02-24 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 3:1 | MC奥兰U21 |
2025-02-17 | 阿尔U21 | CS康斯坦丁U21 | 2:2 | 克莱夫U21 |
2025-02-10 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 1:0 | 巴拉特U21 |
2025-02-08 | 阿尔U21 | CS康斯坦丁U21 | 0:0 | 克莱夫U21 |
2024-12-26 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 2:1 | 卡拜里U21 |
2024-12-19 | 阿尔U21 | MC阿尔及尔U21 | 4:0 | 克莱夫U21 |
2024-12-12 | 阿尔U21 | 圣罗拉U21 | 2:1 | 克莱夫U21 |
2024-12-05 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 2:1 | ES穆斯塔加奈姆U21 |
2024-11-28 | 阿尔U21 | CR比罗达特U21 | 5:1 | 克莱夫U21 |
2024-11-21 | 阿尔U21 | 克莱夫U21 | 3:2 | 玛格拉U21 |
2024-11-16 | 阿尔U21 | 比斯克拉U21 | 0:0 | 克莱夫U21 |
2024-11-14 | 阿尔U21 | 比斯克拉U21 | 1:2 | 克莱夫U21 |
最新比赛直播