日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 澳足总外围赛直播 | 莫格基尔 | 0:0 | 昆士兰狮队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 澳足总外围赛 | 莫格基尔 | 0:0 | 昆士兰狮队 |
2025-04-02 | 澳足总外围赛 | 昆士兰大学 | 0:0 | 莫格基尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 澳足总外围赛 | 莫格基尔 | 0:0 | 昆士兰狮队 |
2025-04-26 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0:0 | 昆士兰狮队 |
2025-04-16 | 澳昆杯 | 布里斯班前锋 | 1:6 | 昆士兰狮队 |
2025-04-12 | 澳昆超 | 圣乔治维莱FC | 0:3 | 昆士兰狮队 |
2025-04-09 | 澳足总外围赛 | 罗宾市蓝 | 2:2 | 昆士兰狮队 |
2025-04-05 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3:1 | 昆士兰狮队 |
2025-03-29 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 0:0 | 布里斯班 |
2025-03-22 | 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1:1 | 昆士兰狮队 |
2025-03-14 | 澳昆杯 | 布里斯班前锋 | 0:0 | 昆士兰狮队 |
2025-02-28 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 3:0 | 布里斯班狮吼青年队 |
2025-02-21 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3:1 | 昆士兰狮队 |
2025-02-14 | 澳昆杯 | 昆士兰狮队 | 3:1 | 圣乔治维莱FC |
2025-02-09 | 澳昆杯 | 瑞德兰茨联 | 1:8 | 昆士兰狮队 |
2025-02-04 | 澳昆杯 | 昆士兰狮队 | 7:0 | 西南昆士兰达雷 |
2025-02-01 | 澳昆杯 | 布里斯班狼队 | 0:1 | 昆士兰狮队 |
2024-09-07 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 1:0 | 摩顿湾联 |
2024-08-31 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0:1 | 昆士兰狮队 |
2024-08-27 | 澳足总 | 昆士兰狮队 | 0:4 | 西悉尼漫步者 |
2024-08-18 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5:0 | 昆士兰狮队 |
2024-08-16 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0:0 | 昆士兰狮队 |
最新比赛直播