埃及甲 2025-05-01 00:00:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 埃及甲直播 | 埃及电信 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-30 | 埃及甲直播 | 埃及电信 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2024-12-22 | 埃及甲直播 | 斯卡哈迪德 | 0:0 | 埃及电信 |
埃及电信队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-30 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-27 | 埃及甲 | 西梅德斯 | 0:0 | 埃及电信 |
2025-04-22 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:2 | 拉维耶纳 |
2025-04-11 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:3 | 瓦迪戴加 |
2025-04-04 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | : | 埃及电信 |
2025-03-27 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:3 | 曼苏拉 |
2025-03-23 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 1:0 | 埃及电信 |
2025-03-18 | 埃及甲 | 埃及电信 | 2:3 | 达雅洛特 |
2025-03-12 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布 | 0:2 | 埃及电信 |
2025-02-23 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布 | 0:0 | 埃及电信 |
2025-02-20 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:0 | 肯彻特斯 |
2025-02-16 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 0:0 | 埃及电信 |
2025-02-09 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:1 | 佩特雷姆 |
2025-02-03 | 埃及甲 | 普斯SC | 0:0 | 埃及电信 |
2025-01-26 | 埃及甲 | 埃及电信 | 2:1 | 亚历山大竞技 |
2025-01-19 | 埃及甲 | El达克尔野 | 2:1 | 埃及电信 |
2025-01-14 | 埃及甲 | 埃及电信 | 2:1 | 奥林比亚艾卡纳 |
2025-01-09 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 0:0 | 埃及电信 |
2025-01-02 | 埃及杯 | 埃及电信 | 1:1 | El萨姆斯 |
斯卡哈迪德队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-30 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-25 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 2:1 | 亚历山大竞技 |
2025-04-20 | 埃及甲 | El达克尔野 | 1:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-15 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 2:1 | 奥林比亚艾卡纳 |
2025-04-14 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-10 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-04-04 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 1:2 | 卡巴阿斯玛利 |
2025-03-27 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 2:2 | 普斯SC |
2025-03-23 | 埃及甲 | 西梅德斯 | 0:0 | 斯卡哈迪德 |
2025-03-17 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 2:2 | 拉维耶纳 |
2025-03-12 | 埃及甲 | 坦塔 | 1:2 | 斯卡哈迪德 |
2025-02-20 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 1:1 | 瓦迪戴加 |
2025-02-15 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 0:2 | 斯卡哈迪德 |
2025-02-09 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 2:1 | 曼苏拉 |
2025-02-03 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 1:2 | 斯卡哈迪德 |
2025-02-02 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 0:0 | 曼苏拉 |
2025-01-26 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 1:1 | 斯卡哈迪德 |
2025-01-19 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 1:0 | 苏伊士蒙塔哈布 |
2025-01-14 | 埃及甲 | 肯彻特斯 | 1:3 | 斯卡哈迪德 |